2009年11月台灣捐款功德徵信
Posted in 功德徵信 on 02/23/2010 07:44 下午 by palden新增2009年11月台灣捐款功德徵信。
| 年 | 月 | 日 | 收據編號 | 捐款姓名 | 捐款金額 |
| 2009 | 11 | 1 | T01953 | 黃*昀 | 300 |
| 2009 | 11 | 1 | T01954 | 劉*華 | 1000 |
| 2009 | 11 | 2 | T01956 | 林*瑞 | 500 |
| 2009 | 11 | 2 | T01957 | 張*芳 | 600 |
| 2009 | 11 | 2 | T01958 | 黃*豪 | 500 |
| 2009 | 11 | 2 | T01959 | 鄭*哲 | 200 |
| 2009 | 11 | 2 | T01960 | 鄭*哲 | 200 |
| 2009 | 11 | 3 | T01962 | 王*明 | 260 |
| 2009 | 11 | 3 | T01963 | 陳*緹 | 4200 |
| 2009 | 11 | 3 | T01964 | 黃*芳 | 5000 |
| 2009 | 11 | 3 | T01965 | 簡*仲 | 500 |
| 2009 | 11 | 4 | T01966 | 陳*碩 | 500 |
| 2009 | 11 | 6 | T01967 | 陳*仁 | 420 |
| 2009 | 11 | 7 | T01968 | 黃*芳 | 1000 |
| 2009 | 11 | 9 | T01969 | 王*美 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01970 | 王*梅 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01971 | 王*御 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01972 | 王*軒 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01973 | 王*治 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01974 | 王*治 | 15 |
| 2009 | 11 | 9 | T01975 | 王*惠 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01976 | 江*莧 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01977 | 李*威 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01978 | 李*香 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01979 | 李*婷 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01980 | 林*俞 | 10000 |
| 2009 | 11 | 9 | T01981 | 林*興 | 300 |
| 2009 | 11 | 9 | T01982 | 林**霞 | 300 |
| 2009 | 11 | 9 | T01983 | 林*鼎 | 300 |
| 2009 | 11 | 9 | T01984 | 林*鼎 | 15 |
| 2009 | 11 | 9 | T01985 | 施*宗 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01986 | 施*澤 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01987 | 珂**公主 | 600 |
| 2009 | 11 | 9 | T01988 | 翁*瑜 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01989 | 許*銘 | 2000 |
| 2009 | 11 | 9 | T01990 | 陳*慧 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01991 | 陳*潔 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T01992 | 陳*玲 | 1000 |
| 2009 | 11 | 9 | T01993 | 黃*達 | 500 |
| 2009 | 11 | 9 | T01994 | 黃*財 | 500 |
| 2009 | 11 | 9 | T01995 | 黃*英 | 500 |
| 2009 | 11 | 9 | T01999 | 劉*華 | 100 |
| 2009 | 11 | 9 | T02000 | 蔡*語 | 3000 |
| 2009 | 11 | 10 | T02001 | 簡*仲 | 5500 |
| 2009 | 11 | 10 | T02002 | 楊*涼、張*芳、張*翔 | 150 |
| 2009 | 11 | 10 | T02003 | 許*穎 | 230 |
| 2009 | 11 | 10 | T02004 | 簡*彩 | 500 |
| 2009 | 11 | 11 | T02005 | 余*珠 | 200 |
| 2009 | 11 | 11 | T02006 | 李*潁 | 300 |
| 2009 | 11 | 11 | T02007 | 林*傑 | 200 |
| 2009 | 11 | 11 | T02008 | 林*富 | 200 |
| 2009 | 11 | 11 | T02009 | 林*森 | 300 |
| 2009 | 11 | 11 | T02010 | 林*敏 | 200 |
| 2009 | 11 | 11 | T02011 | 徐*莉 | 200 |
| 2009 | 11 | 13 | T02012 | 無名氏(後五碼:22905) | 3000 |
| 2009 | 11 | 16 | T02013 | 張*義 | 100 |
| 2009 | 11 | 16 | T02014 | 張*義 | 150 |
| 2009 | 11 | 16 | T02015 | 李*嫻 | 200 |
| 2009 | 11 | 16 | T02016 | 陳*文 | 500 |
| 2009 | 11 | 17 | T02017 | 張*誠 | 500 |
| 2009 | 11 | 17 | T02018 | 謝*志全家 | 100 |
| 2009 | 11 | 17 | T02019 | 顧*惠 | 100 |
| 2009 | 11 | 18 | T02020 | 黃*昀 | 150 |
| 2009 | 11 | 18 | T02021 | 粱*泰 | 600 |
| 2009 | 11 | 20 | T02021 | 吳*浩 | 1000 |
| 2009 | 11 | 22 | T02022 | 無名氏(後五碼:73500) | 500 |
| 2009 | 11 | 23 | T02023 | 施*宗 | 200 |
| 2009 | 11 | 23 | T02024 | 孫*信 | 100 |
| 2009 | 11 | 23 | T02025 | 黃*豪 | 300 |
| 2009 | 11 | 23 | T02026 | 黃*鈴 | 1000 |
| 2009 | 11 | 23 | T02027 | 蕭*騰 | 200 |
| 2009 | 11 | 24 | T02028 | 李*婷 | 200 |
| 2009 | 11 | 24 | T02029 | 施*隆、施*偉、凃*美 | 500 |
| 2009 | 11 | 24 | T02030 | 施*隆、施*偉、凃*美 | 500 |
| 2009 | 11 | 24 | T02031 | 佛弟子 | 250 |
| 2009 | 11 | 24 | T02032 | 張*禾 | 250 |
| 2009 | 11 | 24 | T02033 | 張*貞 | 1000 |
| 2009 | 11 | 24 | T02034 | 許*萍 | 1000 |
| 2009 | 11 | 24 | T02035 | 陳*碩 | 500 |
| 2009 | 11 | 24 | T02036 | 佛弟子 | 250 |
| 2009 | 11 | 24 | T02037 | 佛弟子 | 250 |
| 2009 | 11 | 24 | T02038 | 蔡*軒 | 200 |
| 2009 | 11 | 24 | T02039 | 韓* | 1000 |
| 2009 | 11 | 25 | T02040 | K*n E**n | 945 |
| 2009 | 11 | 25 | T02041 | 吳*州 | 1000 |
| 2009 | 11 | 25 | T02042 | 花* | 315 |
| 2009 | 11 | 25 | T02043 | 花* | 315 |
| 2009 | 11 | 25 | T02044 | 柯*英 | 2000 |
| 2009 | 11 | 25 | T02045 | 陳*仁 | 615 |
| 2009 | 11 | 25 | T02046 | 陳*仁 | 20 |
| 2009 | 11 | 26 | T02047 | 張*桂 | 500 |
| 2009 | 11 | 27 | T02048 | 林*鼎 | 315 |
| 2009 | 11 | 27 | T02049 | 陳*文 | 1000 |
| 2009 | 11 | 28 | T02050 | 宋*民 | 500 |
| 2009 | 11 | 29 | T02051 | 尤*俊 | 200 |
| 2009 | 11 | 30 | T02052 | 陳*林 | 100 |
發表迴響
Comments are closed.

