2009年10月台灣捐款功德徵信
Posted in 功德徵信 on 01/06/2010 11:12 下午 by palden新增2009年10月台灣捐款功德徵信,部份捐款因沒有來信或未留下地址,因此無法寄出收據,找不到功德主者以「無名氏」代替。
| 月 | 日 | 收據編號 | 捐款姓名 | 捐款金額 |
| 10 | 1 | T01741 | 吳*青 | 1000 |
| 10 | 1 | T01742 | 吳*青 | 1000 |
| 10 | 1 | T01743 | 林*蓉 | 100 |
| 10 | 1 | T01744 | 林*慧 | 300 |
| 10 | 1 | T01745 | 林*瑞.林*雄.林*鳳 | 500 |
| 10 | 1 | T01746 | 林*瑞.林*雄.林* 鳳 |
500 |
| 10 | 1 | T01747 | 洪*成 | 100 |
| 10 | 1 | T01748 | 許*雅 | 1000 |
| 10 | 1 | T01749 | 許*雅 | 500 |
| 10 | 1 | T01750 | 陳*緹 | 1000 |
| 10 | 1 | T01751 | 陳*緹 | 1000 |
| 10 | 1 | T01752 | 陳*緹 | 4600 |
| 10 | 1 | T01753 | 黃*娟 | 1000 |
| 10 | 1 | T01754 | 溫*強 | 300 |
| 10 | 1 | T01755 | 溫*強 | 200 |
| 10 | 1 | T01756 | 簡*仲 | 500 |
| 10 | 1 | T01757 | 簡*仲 | 1000 |
| 10 | 1 | T01758 | 簡*仲 | 1000 |
| 10 | 2 | T01759 | 陳*華 | 200 |
| 10 | 2 | T01760 | 陳*華 | 100 |
| 10 | 2 | T01761 | 吳*浩 | 500 |
| 10 | 2 | T01762 | 吳*浩 | 500 |
| 10 | 2 | T01763 | 李*婷 | 50 |
| 10 | 2 | T01764 | 李*婷 | 50 |
| 10 | 2 | T01765 | 林*勛 | 500 |
| 10 | 2 | T01766 | 林*勛 | 500 |
| 10 | 2 | T01767 | 林*晴 | 250 |
| 10 | 2 | T01768 | 林*晴 | 250 |
| 10 | 2 | T01769 | 施*元 | 101 |
| 10 | 2 | T01770 | 翁*全 | 500 |
| 10 | 2 | T01771 | 翁*全 | 500 |
| 10 | 2 | T01772 | 翁*全 | 20 |
| 10 | 2 | T01773 | 張*芳 | 300 |
| 10 | 2 | T01774 | 張*芳 | 300 |
| 10 | 2 | T01775 | 陳*明 | 200 |
| 10 | 2 | T01776 | 陳*明 | 200 |
| 10 | 2 | T01777 | 陳*中 | 500 |
| 10 | 2 | T01778 | 郭*怡 | 100 |
| 10 | 2 | T01779 | 郭*怡 | 100 |
| 10 | 2 | T01780 | 郭*玟 | 100 |
| 10 | 2 | T01781 | 郭*玟 | 100 |
| 10 | 2 | T01782 | 陳*雲 | 100 |
| 10 | 2 | T01783 | 陸*絲 | 100 |
| 10 | 2 | T01784 | 陳*竹 | 100 |
| 10 | 2 | T01785 | 陳*茹 | 100 |
| 10 | 2 | T01786 | 陳*玲 | 100 |
| 10 | 2 | T01787 | 黃*甯 | 150 |
| 10 | 2 | T01788 | 黃*甯 | 150 |
| 10 | 2 | T01789 | 鄭*哲 | 200 |
| 10 | 2 | T01790 | 謝*蘴 | 1000 |
| 10 | 2 | T01791 | 謝*蘴 | 1000 |
| 10 | 2 | T01792 | 聶*天 | 100 |
| 10 | 2 | T01793 | 聶*唯 | 100 |
| 10 | 2 | T01794 | 蘇*惠 | 250 |
| 10 | 2 | T01795 | 蘇*惠 | 250 |
| 10 | 4 | T01796 | 陳*儀 | 500 |
| 10 | 4 | T01797 | 羅*蓉 | 1500 |
| 10 | 4 | T01798 | 羅*蓉 | 500 |
| 10 | 5 | T01799 | 江*瑜 | 250 |
| 10 | 5 | T01800 | 江*瑜 | 250 |
| 10 | 5 | T01801 | 余*珠 | 100 |
| 10 | 5 | T01802 | 余*珠 | 100 |
| 10 | 5 | T01803 | 余*瑜 | 1500 |
| 10 | 5 | T01804 | 余*瑜 | 500 |
| 10 | 5 | T01805 | 吳*玟 | 600 |
| 10 | 5 | T01806 | 吳*玟 | 600 |
| 10 | 5 | T01807 | 吳*寧 | 1000 |
| 10 | 5 | T01808 | 吳*源 | 400 |
| 10 | 5 | T01809 | 吳*蕙 | 100 |
| 10 | 5 | T01810 | 吳*蕙 | 100 |
| 10 | 5 | T01811 | 李*仁 | 250 |
| 10 | 5 | T01812 | 李*仁 | 250 |
| 10 | 5 | T01813 | 李*潁 | 100 |
| 10 | 5 | T01814 | 李*潁 | 100 |
| 10 | 5 | T01815 | 林*傑 | 100 |
| 10 | 5 | T01816 | 林*傑 | 100 |
| 10 | 5 | T01817 | 林*富 | 100 |
| 10 | 5 | T01818 | 林*富 | 100 |
| 10 | 5 | T01819 | 林*森 | 100 |
| 10 | 5 | T01820 | 林*森 | 100 |
| 10 | 5 | T01821 | 林*敏 | 100 |
| 10 | 5 | T01822 | 林*敏 | 100 |
| 10 | 5 | T01823 | 施*宗 | 100 |
| 10 | 5 | T01824 | 施*宗 | 100 |
| 10 | 5 | T01825 | 施*秋 | 100 |
| 10 | 5 | T01826 | 施*秋 | 100 |
| 10 | 5 | T01827 | 施*菁 | 100 |
| 10 | 5 | T01828 | 施*菁 | 100 |
| 10 | 5 | T01829 | 施*澤 | 100 |
| 10 | 5 | T01830 | 施*澤 | 100 |
| 10 | 5 | T01831 | 徐*莉 | 100 |
| 10 | 5 | T01832 | 徐*莉 | 100 |
| 10 | 5 | T01833 | 馬*釩、張*(無地址) | 500 |
| 10 | 5 | T01834 | 馬*釩、張*(無地址) | 500 |
| 10 | 5 | T01835 | 張*菱 | 300 |
| 10 | 5 | T01836 | 張*真 | 1200 |
| 10 | 5 | T01837 | 許*鈴 | 5000 |
| 10 | 5 | T01838 | 陳*梅 | 100 |
| 10 | 5 | T01839 | 陳*梅 | 100 |
| 10 | 5 | T01840 | 陳*瑩 | 660 |
| 10 | 5 | T01841 | 陳*瑩 | 660 |
| 10 | 5 | T01842 | 陳*宜 | 1000 |
| 10 | 5 | T01843 | 陳*宜 | 1000 |
| 10 | 5 | T01844 | 陳*宜 | 1000 |
| 10 | 5 | T01845 | 無名氏(後五碼:58832) | 100 |
| 10 | 5 | T01846 | 無名氏(後五碼:42877) | 2000 |
| 10 | 5 | T01847 | 黃*斌 | 250 |
| 10 | 5 | T01848 | 黃*斌 | 250 |
| 10 | 5 | T01849 | 葉*妤 | 300 |
| 10 | 5 | T01850 | 葉*妤 | 200 |
| 10 | 5 | T01851 | 蔡*生 | 500 |
| 10 | 5 | T01852 | 蔡*生 | 500 |
| 10 | 5 | T01853 | 鄭*鈺 | 500 |
| 10 | 5 | T01854 | 鄭*鈺 | 500 |
| 10 | 5 | T01855 | 釋*弘 | 150 |
| 10 | 5 | T01856 | 釋*弘 | 150 |
| 10 | 6 | T01857 | 王*玲 | 250 |
| 10 | 6 | T01858 | 王*玲 | 250 |
| 10 | 6 | T01859 | 余*慧 | 500 |
| 10 | 6 | T01860 | 余*慧 | 500 |
| 10 | 6 | T01861 | 吳*罡 | 500 |
| 10 | 6 | T01862 | 吳*罡 | 500 |
| 10 | 6 | T01863 | 李*樺 | 2500 |
| 10 | 6 | T01864 | 李*樺 | 50 |
| 10 | 6 | T01865 | 李**娟 | 100 |
| 10 | 6 | T01866 | 李*和 | 200 |
| 10 | 6 | T01867 | 李*和 | 100 |
| 10 | 6 | T01868 | 李*星 | 50 |
| 10 | 6 | T01869 | 林*彗 | 100 |
| 10 | 6 | T01870 | 林*彗 | 100 |
| 10 | 6 | T01871 | 林*佳 | 200 |
| 10 | 6 | T01872 | 林*佳 | 300 |
| 10 | 6 | T01873 | 姚*鵬 | 110 |
| 10 | 6 | T01874 | 姚*鵬 | 110 |
| 10 | 6 | T01875 | 張*暄 | 500 |
| 10 | 6 | T01876 | 張*暄 | 500 |
| 10 | 6 | T01877 | 曹*宣 | 200 |
| 10 | 6 | T01878 | 陳*娟 | 100 |
| 10 | 6 | T01879 | 陳*娟 | 100 |
| 10 | 6 | T01880 | 陳*宜 | 1300 |
| 10 | 6 | T01881 | 黃*昀 | 150 |
| 10 | 6 | T01882 | 黃*昀 | 150 |
| 10 | 6 | T01883 | 黃*華 | 200 |
| 10 | 6 | T01884 | 楊*樺 | 500 |
| 10 | 6 | T01885 | 楊*樺 | 500 |
| 10 | 6 | T01886 | 楊*琦 | 300 |
| 10 | 6 | T01887 | 楊*琦 | 200 |
| 10 | 6 | T01888 | 劉*珠 | 500 |
| 10 | 6 | T01889 | 劉*珠 | 500 |
| 10 | 6 | T01890 | 劉*妮 | 500 |
| 10 | 6 | T01891 | 劉*妮 | 500 |
| 10 | 6 | T01892 | 蔡*語 | 500 |
| 10 | 6 | T01893 | 蔡*軒 | 200 |
| 10 | 6 | T01894 | 蔡*軒 | 200 |
| 10 | 6 | T01895 | 蔡*俊 | 250 |
| 10 | 6 | T01896 | 蔡*俊 | 250 |
| 10 | 6 | T01897 | 藍*恒 | 100 |
| 10 | 6 | T01898 | 藍*恒 | 100 |
| 10 | 7 | T01899 | 張*杰 | 500 |
| 10 | 7 | T01900 | 張*杰 | 500 |
| 10 | 7 | T01901 | 張*如 | 250 |
| 10 | 7 | T01902 | 張*如 | 250 |
| 10 | 7 | T01903 | 張*宗 | 600 |
| 10 | 7 | T01904 | 張*宗 | 600 |
| 10 | 7 | T01905 | 謝*玲 | 250 |
| 10 | 7 | T01906 | 謝*玲 | 250 |
| 10 | 12 | T01907 | Shin * Chen | 940 |
| 10 | 12 | T01908 | 王*宇 | 200 |
| 10 | 12 | T01909 | 王*宇 | 98 |
| 10 | 12 | T01910 | 佘*華 | 200 |
| 10 | 12 | T01911 | 佘*華 | 100 |
| 10 | 12 | T01912 | 佘*華 | 13 |
| 10 | 12 | T01913 | 沈*红 | 1566 |
| 10 | 12 | T01914 | 沈*红 | 627 |
| 10 | 12 | T01915 | 林*玟 | 1003 |
| 10 | 12 | T01916 | 胡*祯 | 3133 |
| 10 | 12 | T01917 | 張*英 | 1410 |
| 10 | 12 | T01918 | 楊*君 | 313 |
| 10 | 12 | T01919 | 楊*君 | 314 |
| 10 | 12 | T01920 | 葛*為 | 2000 |
| 10 | 12 | T01921 | 葛*為 | 1133 |
| 10 | 12 | T01922 | 錢*霖 | 4699 |
| 10 | 12 | T01923 | 张* | 313 |
| 10 | 16 | T01924 | 陳*芯 | 400 |
| 10 | 19 | T01925 | 無名氏(後五碼:24384) | 150 |
| 10 | 20 | T01926 | 朱*玲 | 600 |
| 10 | 22 | T01927 | 蕭*騰 | 200 |
| 10 | 26 | T01928 | 柯*芬 | 1000 |
| 10 | 26 | T01929 | 蔡*玲 | 1000 |
| 10 | 26 | T01930 | 藍*恒 | 200 |
| 10 | 26 | T01931 | 藍*恒 | 300 |
| 10 | 27 | T01932 | 施*宗 | 100 |
| 10 | 27 | T01933 | 柯*英 張*軍 | 3000 |
| 10 | 27 | T01934 | 黃*傑 | 200 |
| 10 | 27 | T01935 | 彭*儀、鄭*義 | 500 |
| 10 | 27 | T01936 | 蕭*騰 | 500 |
| 10 | 28 | T01937 | 周*惠 | 500 |
| 10 | 28 | T01938 | 陳*芯 | 200 |
| 10 | 29 | T01939 | 伍*澺 | 200 |
| 10 | 30 | T01940 | 呂*勻 | 200 |
| 10 | 30 | T01941 | 呂*喬 | 1000 |
| 10 | 30 | T01942 | 李*良 | 1000 |
| 10 | 30 | T01943 | 李**琴 | 1000 |
| 10 | 30 | T01944 | 周*琴 | 200 |
| 10 | 30 | T01945 | 張*金 | 500 |
| 10 | 30 | T01946 | 佛弟子 | 250 |
| 10 | 30 | T01947 | 佛弟子 | 250 |
| 10 | 30 | T01948 | 張*火 | 500 |
| 10 | 30 | T01949 | 許*造 | 500 |
| 10 | 30 | T01950 | 許**丹 | 500 |
| 10 | 30 | T01951 | 佛弟子 | 250 |
| 10 | 30 | T01952 | 佛弟子 | 250 |
發表迴響
Comments are closed.

