2009年10月大陸捐款功德徵信
Posted in 功德徵信 on 01/05/2010 10:04 下午 by palden新增2009年10月大陸地區捐款功德徵信
月 日 收據編號 捐款姓名 捐款金額
10 1 C00762 石* 10
10 1 C00763 胡*晖 30
10 1 C00764 胡*晖 30
10 1 C00765 顏*昌、颜**妹 100
10 1 C00766 顏*妹 100
10 1 C00767 赵*明 20.02
10 1 C00768 马* 9.99
10 2 C00769 王*(zhen) 50.1
10 2 C00770 江*盈 20
10 2 C00771 江*盈 20
10 2 C00772 邢*豪 100
10 2 C00773 邢*豪 100
10 2 C00774 欧*山 10.03
10 2 C00775 欧*山 10.04
10 2 C00776 欧*训 10.01
10 2 C00777 欧*训 10.02
10 2 C00778 花* 10
10 2 C00779 花* 10
10 2 C00780 张*南 300
10 2 C00781 张*南 200
10 2 C00782 陈* 152.01
10 3 C00783 何* 25.8
10 3 C00784 何* 25.08
10 4 C00785 王* 5.08
10 4 C00786 王* 5.08
10 4 C00787 余*旭 21
10 4 C00788 李* 5.09
10 4 C00789 李* 5.09
10 4 C00790 符*江 10.08
10 4 C00791 符*江 10.08
10 4 C00792 郭* 2.08
10 4 C00793 郭* 2.08
10 4 C00794 陈*松 50
10 4 C00795 陈*松 50
10 4 C00796 陈*海 5.11
10 4 C00797 陈*海 5.11
10 5 C00798 谭*梅等五人 99
10 5 C00799 肖*林,杨*霞,肖*智. 50
10 5 C00800 肖*林,杨*霞,肖*智. 50
10 5 C00801 周* 100
10 5 C00802 周* 50.18
10 5 C00803 周* 50.18
10 5 C00804 柳*、林*琪 50.08
10 5 C00805 柳*、林*琪 50.08
10 5 C00806 翁*炯 108
10 5 C00807 翁*炯 108
10 5 C00808 张*盈 30.16
10 5 C00809 张*盈 30.27
10 5 C00810 贾*波 22.9
10 7 C00811 罗* 9.99
10 7 C00812 邱*红 20.55
10 7 C00813 邱*红 20.55
10 7 C00814 柯*玉 50.01
10 7 C00815 柯*玉 100.01
10 7 C00816 唐*弢 100
10 7 C00817 唐*弢 100
10 7 C00818 徐* 25
10 7 C00819 徐* 25
10 7 C00820 黄*双 100.52
10 7 C00821 黄*双 50.02
10 7 C00822 冯*全家、王*全家 101.1
10 7 C00823 张*波 99.1
10 7 C00824 张*波 100.99
10 7 C00825 张*波 30
10 7 C00826 吴*隆、杨* 40.66
10 7 C00827 無名氏 100
10 8 C00828 叶* 100.8
10 8 C00829 叶* 100.8
10 9 C00830 杨*子 100
10 16 C00831 曲**杰 200.99
10 16 C00832 曲**杰 100.99
10 16 C00833 李*辛 202
10 16 C00834 程*(扎*措) 10.8
10 16 C00835 程*(扎*措) 10.8
10 26 C00836 刘*铁合家、刘*萱合家、刘*瑜、周*娣合家、刘*辰合家 108.03
10 26 C00837 王* 50.1
10 27 C00838 刘*鑫 10.11
10 27 C00839 韩* 30.6
10 27 C00840 韩峰 20.3
10 28 C00841 赵*童 10.02
10 28 C00842 李* 10.01
10 28 C00843 刘*文 3.04
10 28 C00844 霍*光 3.03
10 28 C00845 赵*岳 3.02
10 28 C00846 李*祥 3.01
10 28 C00847 刘*文 2.01
10 28 C00848 李*祥 2.02
10 28 C00849 霍*光 2.03
10 28 C00850 赵*童 2.06
10 28 C00851 赵*岳 2.04
10 28 C00852 李* 2.05
10 29 C00853 無名氏 20.18
10 29 C00854 文*罗(合家)、黎*明(合家)及诸有情 10.18
10 29 C00855 黄*双 50.66
10 30 C00856 無名氏 1000
10 30 C00857 张*南 200
10 30 C00858 张*南 300
10 31 C00859 史*冬 50
10 31 C00860 史*冬 50
10 31 C00861 史*冬 150
10 31 C00862 史*冬 150
發表迴響
Comments are closed.

