2009年4月台灣捐款功德徵信

新增台灣地區4月功德徵信,其中有部份資料因Paypal匯入較慢,因此延至4月才入帳。

日期 捐款編號 姓名 金額
2009/4/2 T01169 C** 550
2009/4/2 T01170 D**與黃** 1000
2009/4/3 T01171 陳** 1100
2009/4/3 T01172 簡** 500
2009/4/6 T01173 鄒** 8505
2009/4/7 T01174 洪** 100
2009/4/8 T01175 沈** 1000
2009/4/9 T01176 蕭** 150
2009/4/9 T01177 蕭** 150
2009/4/9 T01178 周** 1000
2009/4/9 T01179 周** 1200
2009/4/9 T01180 周** 1000
2009/4/10 T01181 張** 300
2009/4/10 T01182 張** 300
2009/4/10 T01183 李** 100
2009/4/10 T01184 施** 100
2009/4/10 T01185 施** 100
2009/4/10 T01186 楊** 500
2009/4/10 T01187 楊** 500
2009/4/11 T01188 洪** 100
2009/4/11 T01189 洪** 100
2009/4/11 T01190 陳** 100
2009/4/11 T01191 陳** 100
2009/4/11 T01192 林** 100
2009/4/11 T01193 林** 100
2009/4/11 T01194 L** 100
2009/4/11 T01195 L** 100
2009/4/11 T01196 T** 100
2009/4/11 T01197 T** 100
2009/4/12 T01198 陳** 100
2009/4/12 T01199 陳** 100
2009/4/12 T01200 陳** 200
2009/4/12 T01201 陸** 100
2009/4/12 T01202 陸** 100
2009/4/12 T01203 陸** 200
2009/4/12 T01204 陳** 100
2009/4/12 T01205 陳** 100
2009/4/12 T01206 陳** 200
2009/4/12 T01207 陳** 100
2009/4/12 T01208 陳** 100
2009/4/12 T01209 陳** 200
2009/4/12 T01210 郭** 200
2009/4/12 T01211 郭** 200
2009/4/12 T01212 郭** 200
2009/4/13 T01213 楊** 300
2009/4/13 T01214 楊** 200
2009/4/13 T01215 陳** 300
2009/4/13 T01216 陳** 300
2009/4/13 T01217 劉** 500
2009/4/13 T01218 劉** 500
2009/4/14 T01219 溫** 300
2009/4/14 T01220 溫** 300
2009/4/14 T01221 王** 200
2009/4/14 T01222 王** 200
2009/4/15 T01223 張** 4000
2009/4/15 T01224 張** 2000
2009/4/15 T01225 張** 500
2009/4/15 T01226 李** 800
2009/4/15 T01227 蘇**、谷**全家 1200
2009/4/15 T01228 蔡** 500
2009/4/15 T01229 蔡** 500
2009/4/15 T01230 張** 500
2009/4/15 T01231 張** 500
2009/4/15 T01232 陳** 500
2009/4/15 T01233 陳** 500
2009/4/15 T01234 陳**、張** 1000
2009/4/16 T01235 無名氏(後五碼23632) 1000
2009/4/17 T01236 無名氏(後五碼24629) 700
2009/4/17 T01237 柯** 500
2009/4/8 T01238 江** 5USD
2009/4/9 T01239 R** 50USD
2009/4/10 T01240 胡** 100USD
2009/4/12 T01241 R** 10USD
2009/2/24 T01242 R** 50USD
2009/2/24 T01243 张* 20USD
2009/2/25 T01244 江**、江**,江** 10USD
黄**,黄**,郭**合家
2009/2/28 T01245 R** 60USD
2009/3/3 T01246 陳** 10USD
2009/3/4 T01247 b** 15USD
2009/4/8 T01248 张* 20USD
2009/3/20 T01249 江** 6USD
2009/3/20 T01250 胡** 60USD
2009/3/21 T01251 葛** 30USD
2009/3/21 T01252 D** 和C** 100USD
2009/1/30 T01253 张* 50USD
2009/4/8 T01254 江** 5USD
2009/4/9 T01255 R** 50USD
2009/4/10 T01256 胡** 100USD
2009/4/12 T01257 R** 10USD
2009/4/27 T01258 韓* 1000
2009/4/30 T01259 周** 2000
2009/4/30 T01260 王** 5000
2009/4/30 T01261 簡** 300
2009/4/30 T01262 陳** 2500
Tags:  

Comments are closed.